HOME

全データ

出目分析

出目分析2


全データ
回数 抽せん日 本 数 字 ボーナス
1 2000/10/5 2 8 10 13 27 30 39
2 2000/10/12 1 9 16 20 21 43 5
3 2000/10/19 1 5 15 31 36 38 13
4 2000/10/26 16 18 26 27 34 40 13
5 2000/11/2 9 15 21 23 27 28 43
6 2000/11/9 6 12 23 25 28 38 22
7 2000/11/16 7 19 21 23 33 35 26
8 2000/11/23 11 16 18 20 42 43 28
9 2000/11/30 11 19 23 38 39 42 15
10 2000/12/7 1 3 19 21 35 39 26
11 2000/12/14 12 26 32 37 40 42 16
12 2000/12/21 14 17 27 28 35 39 22
13 2000/12/28 13 29 31 37 41 42 17
14 2001/1/4 2 8 11 35 37 38 43
15 2001/1/11 4 6 11 20 21 28 36
16 2001/1/18 5 12 13 29 34 35 30
17 2001/1/25 14 20 25 34 35 36 11
18 2001/2/1 6 16 18 27 36 41 33
19 2001/2/8 4 8 12 30 33 43 14
20 2001/2/15 7 29 33 35 37 39 19
21 2001/2/22 5 7 13 19 38 41 42
22 2001/3/1 8 12 16 19 20 35 41
23 2001/3/8 7 10 28 32 33 40 13
24 2001/3/15 15 18 19 30 36 38 13
25 2001/3/22 11 32 34 37 40 43 8
26 2001/3/29 3 4 11 12 13 43 22
27 2001/4/5 4 8 20 30 33 38 10
28 2001/4/12 6 11 15 20 31 41 7
29 2001/4/19 8 12 20 35 37 40 33
30 2001/4/26 4 16 17 19 26 37 8
31 2001/5/3 7 18 22 25 28 43 4
32 2001/5/10 3 6 7 23 29 41 33
33 2001/5/17 8 17 22 25 29 41 13
34 2001/5/24 2 20 25 30 37 40 10
35 2001/5/31 3 5 13 30 32 41 28
36 2001/6/7 1 16 20 23 30 40 17
37 2001/6/14 3 5 9 17 21 41 26
38 2001/6/21 2 9 26 27 34 43 42
39 2001/6/28 10 18 22 25 39 42 17
40 2001/7/5 5 17 25 34 38 39 2
41 2001/7/12 18 21 27 33 36 38 23
42 2001/7/19 4 15 21 24 33 37 9
43 2001/7/26 1 2 3 15 24 26 27
44 2001/8/2 3 16 24 31 34 42 36
45 2001/8/9 7 9 28 32 36 38 8
46 2001/8/16 11 14 21 24 25 42 41
47 2001/8/23 3 11 14 25 27 31 22
48 2001/8/30 2 5 28 30 33 40 26
49 2001/9/6 2 13 21 31 32 41 35
50 2001/9/13 5 13 15 25 27 39 40
51 2001/9/20 7 15 24 37 38 41 34
52 2001/9/27 1 16 24 25 36 42 21
53 2001/10/4 2 15 23 37 40 43 25
54 2001/10/11 14 25 26 31 37 42 7
55 2001/10/18 11 12 13 14 37 39 28
56 2001/10/25 10 13 25 31 32 42 40
57 2001/11/1 2 14 22 27 35 42 34
58 2001/11/8 4 8 9 13 16 25 28
59 2001/11/15 9 15 17 30 32 41 31
60 2001/11/22 20 21 23 28 30 42 29
61 2001/11/29 4 8 22 25 27 28 6
62 2001/12/6 2 3 9 12 15 30 42
63 2001/12/13 11 16 20 28 34 40 22
64 2001/12/20 2 14 19 22 32 41 9
65 2001/12/27 2 10 22 23 31 43 28
66 2002/1/10 7 15 17 30 33 35 14
67 2002/1/17 1 4 6 11 18 25 3
68 2002/1/24 16 23 30 35 37 39 38
69 2002/1/31 1 9 31 35 40 41 14
70 2002/2/7 6 11 20 23 24 31 17
71 2002/2/14 1 10 11 13 19 20 3
72 2002/2/21 10 12 24 29 33 37 34
73 2002/2/28 1 6 15 19 27 36 25
74 2002/3/7 3 14 27 28 40 43 39
75 2002/3/14 2 4 9 19 23 31 18
76 2002/3/21 1 10 12 16 20 35 29
77 2002/3/28 5 10 15 28 37 38 13
78 2002/4/4 5 14 23 32 33 43 37
79 2002/4/11 20 22 27 32 36 43 23
80 2002/4/18 1 4 12 16 19 34 18
81 2002/4/25 1 11 15 23 26 27 41
82 2002/5/2 10 12 19 25 26 39 28
83 2002/5/9 1 16 21 28 35 37 30
84 2002/5/16 17 19 26 28 35 37 40
85 2002/5/23 5 13 18 22 23 32 28
86 2002/5/30 3 7 16 24 29 36 26
87 2002/6/6 3 8 12 36 39 41 10
88 2002/6/13 5 6 8 20 21 26 30
89 2002/6/20 3 13 23 30 35 43 21
90 2002/6/27 13 15 17 18 30 32 9
91 2002/7/4 13 15 17 26 41 43 6
92 2002/7/11 5 17 20 24 28 40 16
93 2002/7/18 10 23 33 36 37 41 28
94 2002/7/25 11 16 17 18 29 40 9
95 2002/8/1 2 3 12 15 25 27 33
96 2002/8/8 1 13 15 34 36 43 37
97 2002/8/15 4 10 17 34 35 42 43
98 2002/8/22 7 16 34 37 38 39 8
99 2002/8/29 5 9 12 28 29 39 27
100 2002/9/5 6 8 11 14 31 33 23
101 2002/9/12 21 27 29 30 36 40 23
102 2002/9/19 4 5 18 27 35 36 41
103 2002/9/26 1 16 17 27 29 34 39
104 2002/10/3 1 11 17 26 28 35 12
105 2002/10/10 1 9 14 22 25 34 18
106 2002/10/17 8 11 21 22 25 27 26
107 2002/10/24 4 5 11 12 28 32 37
108 2002/10/31 9 22 23 25 34 37 8
109 2002/11/7 2 5 12 18 30 41 24
110 2002/11/14 5 6 8 19 37 41 9
111 2002/11/21 11 15 21 31 32 43 24
112 2002/11/28 16 18 23 25 29 30 41
113 2002/12/5 3 17 27 29 30 42 6
114 2002/12/12 7 13 14 29 38 42 9
115 2002/12/19 8 9 11 27 37 39 18
116 2002/12/26 8 10 15 16 26 31 42
117 2003/1/9 5 7 19 20 38 43 4
118 2003/1/16 9 13 21 30 32 37 20
119 2003/1/23 3 4 11 12 15 30 17
120 2003/1/30 15 18 22 25 36 40 14
121 2003/2/6 3 8 10 22 28 41 35
122 2003/2/13 19 20 21 25 33 42 41
123 2003/2/20 14 21 26 28 29 31 8
124 2003/2/27 4 17 23 30 39 40 28
125 2003/3/6 11 15 19 30 36 41 10
126 2003/3/13 5 6 9 10 21 38 20
127 2003/3/20 14 16 21 26 37 40 3
128 2003/3/27 6 10 18 20 29 39 21
129 2003/4/3 6 18 25 26 30 42 24
130 2003/4/10 22 30 31 34 38 39 2
131 2003/4/17 6 30 33 34 40 43 1
132 2003/4/24 3 18 23 31 32 37 1
133 2003/5/1 17 24 26 35 40 41 16
134 2003/5/8 2 6 11 14 18 19 21
135 2003/5/15 7 13 30 33 35 36 11
136 2003/5/22 3 13 26 31 32 39 1
137 2003/5/29 10 13 20 22 25 42 14
138 2003/6/5 7 9 10 16 23 29 18
139 2003/6/12 10 21 22 28 37 41 12
140 2003/6/19 17 19 29 37 39 40 10
141 2003/6/26 8 9 14 24 32 39 30
142 2003/7/3 2 16 22 27 29 39 38
143 2003/7/10 17 21 22 27 33 41 43
144 2003/7/17 1 16 19 33 38 41 43
145 2003/7/24 1 4 10 21 23 38 7
146 2003/7/31 7 17 27 36 37 39 4
147 2003/8/7 16 18 20 29 30 38 27
148 2003/8/14 3 16 18 20 28 29 9
149 2003/8/21 8 9 13 20 33 37 19
150 2003/8/28 10 11 18 20 31 43 27
151 2003/9/4 3 8 17 25 28 32 27
152 2003/9/11 4 8 12 16 31 33 17
153 2003/9/18 4 7 8 12 25 26 41
154 2003/9/25 7 9 18 26 27 38 14
155 2003/10/2 5 6 7 18 22 27 41
156 2003/10/9 6 20 22 29 30 35 39
157 2003/10/16 5 8 17 19 25 27 21
158 2003/10/23 1 6 12 35 37 38 30
159 2003/10/30 12 23 30 31 38 42 6
160 2003/11/6 4 10 20 30 31 32 26
161 2003/11/13 23 26 28 33 38 42 8
162 2003/11/20 3 22 25 30 33 37 35
163 2003/11/27 2 3 11 17 24 34 28
164 2003/12/4 1 2 13 14 35 38 32
165 2003/12/11 9 11 16 21 25 36 10
166 2003/12/18 14 18 20 28 34 38 17
167 2003/12/25 10 14 17 19 29 42 2
168 2004/1/8 1 6 31 32 36 39 42
169 2004/1/15 3 15 17 19 26 36 39
170 2004/1/22 10 12 15 17 30 31 6
171 2004/1/29 5 6 17 23 32 33 39
172 2004/2/5 10 11 22 23 33 34 27
173 2004/2/12 6 10 22 30 31 35 18
174 2004/2/19 2 9 16 36 38 42 6
175 2004/2/26 2 3 10 22 28 40 43
176 2004/3/4 8 19 25 31 34 37 30
177 2004/3/11 6 18 19 30 36 41 27
178 2004/3/18 10 22 27 30 36 39 4
179 2004/3/25 3 6 11 13 15 16 23
180 2004/4/1 4 10 11 12 20 36 28
181 2004/4/8 1 2 7 21 29 30 23
182 2004/4/15 22 23 28 37 40 43 30
183 2004/4/22 14 29 31 36 38 40 33
184 2004/4/29 5 7 23 31 39 42 19
185 2004/5/6 8 13 14 18 35 41 33
186 2004/5/13 7 16 18 33 36 41 4
187 2004/5/20 12 21 22 27 39 40 25
188 2004/5/27 3 8 18 25 26 39 38
189 2004/6/3 3 32 35 36 39 40 5
190 2004/6/10 17 23 30 31 39 43 42
191 2004/6/17 4 7 25 27 34 43 35
192 2004/6/24 3 7 19 27 39 41 10
193 2004/7/1 3 4 18 31 40 43 22
194 2004/7/8 4 11 12 21 36 38 37
195 2004/7/15 5 10 12 22 26 41 19
196 2004/7/22 4 5 11 16 30 33 14
197 2004/7/29 9 10 17 22 28 30 19
198 2004/8/5 4 5 6 17 20 42 10
199 2004/8/12 3 14 24 25 33 36 41
200 2004/8/19 4 7 11 19 25 28 2
201 2004/8/26 10 13 16 17 24 39 43
202 2004/9/2 9 18 26 28 33 40 10
203 2004/9/9 12 18 20 27 35 37 39
204 2004/9/16 2 17 20 25 39 42 30
205 2004/9/23 4 7 9 16 18 34 26
206 2004/9/30 1 3 16 22 41 43 13
207 2004/10/7 17 21 23 30 31 34 5
208 2004/10/14 18 24 29 32 35 39 23
209 2004/10/21 8 27 30 35 40 41 9
210 2004/10/28 1 6 21 22 37 40 19
211 2004/11/4 10 14 23 26 33 36 24
212 2004/11/11 1 11 17 32 35 39 20
213 2004/11/18 4 7 18 26 29 43 8
214 2004/11/25 4 7 9 11 20 36 32
215 2004/12/2 1 4 13 18 22 31 30
216 2004/12/9 9 21 29 33 35 41 27
217 2004/12/16 8 19 23 27 29 39 28
218 2004/12/23 8 10 18 22 31 36 4
219 2004/12/30 27 28 29 34 35 39 33
220 2005/1/6 23 25 26 29 33 37 40
221 2005/1/13 8 27 30 31 38 42 13
222 2005/1/20 4 14 15 22 29 31 20
223 2005/1/27 7 9 19 26 30 32 3
224 2005/2/3 12 17 18 19 30 35 13
225 2005/2/10 9 11 21 31 35 38 13
226 2005/2/17 8 26 36 40 42 43 21
227 2005/2/24 6 13 17 29 32 36 35
228 2005/3/3 5 8 17 26 36 39 34
229 2005/3/10 8 16 21 24 27 36 20
230 2005/3/17 4 9 18 31 36 42 34
231 2005/3/24 1 4 6 16 18 43 41
232 2005/3/31 1 5 7 26 39 43 32
233 2005/4/7 6 18 26 40 41 42 9
234 2005/4/14 11 17 24 26 27 30 19
235 2005/4/21 6 21 23 24 28 39 38
236 2005/4/28 1 8 9 14 34 38 4
237 2005/5/5 1 3 11 13 27 37 30
238 2005/5/12 5 10 15 20 33 37 30
239 2005/5/19 4 9 18 30 31 40 24
240 2005/5/26 11 15 26 31 36 39 12
241 2005/6/2 8 14 27 33 36 40 20
242 2005/6/9 1 10 13 22 29 32 38
243 2005/6/16 5 34 35 38 42 43 8
244 2005/6/23 11 12 30 36 38 39 37
245 2005/6/30 3 6 18 24 28 36 21
246 2005/7/7 16 28 32 34 39 42 38
247 2005/7/14 8 16 30 32 34 39 13
248 2005/7/21 11 32 35 36 39 41 6
249 2005/7/28 1 3 17 23 33 35 18
250 2005/8/4 3 8 9 13 22 42 11
251 2005/8/11 2 12 19 25 29 36 26
252 2005/8/18 2 6 13 22 32 33 12
253 2005/8/25 15 16 19 22 36 43 13
254 2005/9/1 12 13 22 23 25 29 40
255 2005/9/8 6 7 12 17 34 42 8
256 2005/9/15 15 17 18 28 30 37 40
257 2005/9/22 7 15 29 30 39 40 11
258 2005/9/29 3 15 16 17 25 31 40
259 2005/10/6 1 12 15 23 34 42 27
260 2005/10/13 11 15 21 31 37 41 30
261 2005/10/20 6 17 18 21 35 41 32
262 2005/10/27 5 7 11 19 21 25 27
263 2005/11/3 1 5 13 22 39 41 4
264 2005/11/10 2 5 6 8 20 27 43
265 2005/11/17 2 3 16 22 23 28 40
266 2005/11/24 11 15 18 24 30 39 7
267 2005/12/1 3 5 8 22 35 38 41
268 2005/12/8 3 6 8 14 24 36 15
269 2005/12/15 1 10 13 15 21 23 36
270 2005/12/22 17 19 21 29 33 38 30
271 2005/12/29 9 10 19 25 40 41 8
272 2006/1/5 7 12 13 20 23 26 41
273 2006/1/12 4 18 20 21 29 40 37
274 2006/1/19 4 5 14 27 31 39 6
275 2006/1/26 4 13 15 31 33 40 8
276 2006/2/2 6 11 27 30 33 36 34
277 2006/2/9 7 9 18 20 30 38 23
278 2006/2/16 9 13 14 17 22 38 33
279 2006/2/23 7 11 12 23 30 43 27
280 2006/3/2 6 12 26 37 38 39 25
281 2006/3/9 3 9 10 11 19 35 30
282 2006/3/16 1 9 17 31 41 43 23
283 2006/3/23 6 9 16 22 27 37 36
284 2006/3/30 20 26 30 33 35 38 4
285 2006/4/6 1 3 9 14 16 29 37
286 2006/4/13 10 11 14 28 31 41 3
287 2006/4/20 1 5 18 34 35 39 7
288 2006/4/27 3 4 11 25 28 33 35
289 2006/5/4 7 9 12 17 34 38 3
290 2006/5/11 11 13 15 17 22 43 8
291 2006/5/18 10 15 20 28 41 43 19
292 2006/5/25 7 14 27 31 34 39 40
293 2006/6/1 6 8 15 17 36 43 38
294 2006/6/8 2 5 13 14 17 20 21
295 2006/6/15 9 12 18 20 37 43 5
296 2006/6/22 4 19 27 30 31 37 10
297 2006/6/29 6 8 9 20 38 40 2
298 2006/7/6 12 25 29 31 35 40 26
299 2006/7/13
300 2006/7/20